Próximas capacidades
Funciones planeadas para las siguientes versiones de Horizon
Horizon evoluciona en releases incrementales. Esta página resume capacidades planeadas; el orden puede ajustarse según prioridades comerciales y feedback de pilotos.
Las fechas son orientativas. Tu integrador o distribuidor confirma qué entra en tu contrato y cuándo se habilita en tu tenant.
Próximos meses (v1.5)
Operación y flota
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
| Importación CSV de vehículos y operadores | Alta masiva sin captura manual |
| Editor de geocercas en Horizon | Dibujar círculos, polígonos y corredores sin salir del dashboard |
| Estados avanzados de viaje (cerca de destino, en estancia) | Detección automática de llegada y permanencia en sitio |
| Vista dedicada de estancias | Consulta y reportes de tiempo en patio o CEDIS |
| Comandos masivos con expiración por WhatsApp | Reglas temporales para decenas de unidades desde el chat |
| Onboarding self-service de unidades | Alta de IMEIs por el administrador del cliente sin asistencia |
Analíticas y reportes
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
| Catálogo ampliado de KPIs (más allá de los 4 actuales) | Indicadores operacionales completos |
| Reportes predefinidos adicionales (SLA, salud de flota, desempeño del agente) | Juntas y auditorías sin consultas ad hoc |
| Reportes guardados y exportación | Favoritos y descarga para Excel/PDF |
Plataforma y marca
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
| White-label básico (logo y colores) | Interfaz con identidad del integrador |
| Dominios personalizados | Acceso en tu-marca.ejemplo.com |
| Dashboard de distribuidor ampliado | KPIs comerciales más detallados por cliente hijo |
| Cambio de tenant desde el bot WhatsApp | Operadores multi-empresa sin salir del chat |
Integraciones GPS
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
| Más proveedores GPS simultáneos | TrackSolid, LoTreck, Navixy según contrato |
| Auto-discovery de IMEIs nuevos | Provisión asistida cuando aparece un dispositivo desconocido |
| Geocercas con polígonos PostGIS | Perímetros complejos nativos en Horizon |
Monitoreo
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
Protocolos SLA empaquetados (panic_response, tamper, recovery) | Plantillas listas para activar |
| Force report manual al dispositivo | Solicitar posición inmediata desde UI |
Más adelante (v2)
| Capacidad | Beneficio |
|---|---|
| Facturación real (Conekta + timbrado CFDI 4.0) | Cobro automatizado en México |
| Portal web para dueños de carga | Consulta de mercancía sin WhatsApp |
| Roles personalizados por tenant | Permisos a medida para enterprise |
| Memoria extendida del agente (>30 días) | Contexto histórico en conversaciones |
| Reportes PDF generados por el bot | Entregables formales por chat |
| SSO enterprise (SAML/OIDC) | Inicio de sesión con IdP corporativo |
| Comisión distribuidor automatizada | Cálculo y payout de tiers comerciales |
| Multi-región | Despliegue más cercano geográficamente |
Ya disponible
Revisa el Changelog para la lista completa de la release actual: agente WhatsApp/Telegram, dashboard en tiempo real, comandos con aprobación, protocolos, analíticas básicas e integración Meridian.
Solicitar prioridad
Si una capacidad de esta lista es crítica para tu operación, comunícala a tu integrador con:
- Caso de uso concreto (quién, cuándo, cuántas unidades)
- Impacto si no está disponible (costo, riesgo, horas manuales)
- Fecha deseada
El equipo de producto usa ese feedback para ordenar el backlog v1.5.