Casos de uso
Escenarios operativos habituales con geocercas en flotas
Estos escenarios reflejan operaciones reales en México y LATAM. Adapta nombres y severidades a tu procedimiento.
Patio y CEDIS
Objetivo: Saber cuándo un tracto entra o sale del centro de distribución.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Forma | Polígono ajustado al patio |
| Eventos | Entrada para registro de llegada; salida para fin de carga |
| Severidad | Info en dashboard; protocolo opcional que notifica por WhatsApp al supervisor |
| Beneficio | Evita llamadas manuales al operador ("¿ya llegaste?") |
Zona prohibida
Objetivo: Detectar unidades en corredores o colonias restringidas (riesgo de robo).
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Forma | Polígono o círculo sobre zona roja |
| Eventos | Entrada con severidad Alta o Crítica personalizada |
| Protocolo | Notificar + escalar inmediato; rama para confirmar falso positivo |
| Beneficio | Respuesta en segundos ante desvío grave |
Cliente final / tienda
Objetivo: Confirmar entrega en punto de venta del dueño de carga.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Forma | Círculo pequeño (50–100 m) sobre tienda |
| Eventos | Entrada correlacionada con viaje Cerca del destino |
| Contacto | Dueño de carga con alcance restringido recibe aviso por WhatsApp |
| Beneficio | Trazabilidad de entrega sin dashboard para el cliente |
Aduana o frontera
Objetivo: Monitorear cruce de línea aduanal.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Forma | Corredor o polígono sobre caseta |
| Eventos | Entrada y salida con registro en bitácora |
| Severidad | Media por defecto; subir a Alta en temporadas de alto riesgo |
| Beneficio | Evidencia temporal para compliance y seguros |
Planta de origen (embarque)
Objetivo: Disparar inicio lógico de viaje o checklist de salida.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Eventos | Salida del polígono de planta |
| Integración | Combinar con evento Viaje iniciado en notificaciones |
| Protocolo | Esperar 5 min → rama "¿Documentación completa?" |
| Beneficio | Estandariza arranque de viajes monitoreados |
Estacionamiento no autorizado
Objetivo: Detectar paradas largas fuera de zonas permitidas.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Enfoque v1 | Geocerca exclusiva de ruta + alertas idle_excess del proveedor |
| Permanencia | Roadmap — hoy no hay tipo canónico de permanencia |
| Alternativa | Regla de sin movimiento en preferencias de viaje |
| Beneficio | Reduce hurto de carga en paradas no planeadas |
Corredor de ruta fija
Objetivo: Saber si el chofer se desvió de la carretera autorizada.
| Configuración | Detalle |
|---|---|
| Forma | Corredor con buffer sobre ruta |
| Eventos | Salida del corredor → geofence_exit |
| Complemento | Módulo de Viajes para ETA y emergencias |
| Nota | Desviación de ruta como alerta dedicada está en roadmap |
Agregados para integrador
Si eres integrador, no mezcles geocercas de clientes distintos en un solo reporte operativo. Cada end_client mantiene sus perímetros; tú ves conteos agregados en tu panel y entras al detalle solo en modo soporte auditado.
Checklist de implementación
- Define el procedimiento operativo por escenario (quién actúa, en cuánto tiempo).
- Crea la geocerca en el proveedor GPS (Crear).
- Valida eventos en Alertas con una unidad de prueba.
- Ajusta severidad si hace falta reconocimiento.
- Publica un protocolo activo con notificaciones y escalamiento.
- Capacita al despacho en reconocimiento y resolución.