Tipos de alertas
Catálogo canónico de eventos GPS que Horizon procesa
Horizon reconoce 16 tipos de alerta definidos en el sistema. Tu proveedor GPS puede enviarlos con nombres distintos; el servicio de integración los traduce al catálogo canónico antes de guardarlos.
Los identificadores numéricos heredados (10001–10015) de catálogos antiguos solo sirven para decodificar webhooks históricos. Todo el producto nuevo usa los nombres en inglés listados abajo.
Catálogo completo
| Tipo | Nombre en español | Descripción operativa |
|---|---|---|
panic | Botón de pánico | El conductor activó el botón de emergencia del dispositivo |
sos | SOS | Señal de auxilio equivalente a pánico |
tamper | Manipulación / desconexión | Manipulación del GPS o desconexión del dispositivo (sin señal prolongada) |
tow_detected | Remolque detectado | El vehículo se mueve con ignición apagada, posible remolque no autorizado |
engine_unauthorized | Encendido no autorizado | Motor encendido fuera de horario o sin autorización |
fuel_drop | Caída de combustible | Descenso brusco del nivel de combustible |
fuel_anomaly | Anomalía de combustible | Patrón anómalo en consumo o sensor |
low_battery | Batería baja | Batería del dispositivo GPS por debajo del umbral |
harsh_braking | Frenado brusco | Desaceleración repentina |
harsh_acceleration | Aceleración brusca | Aceleración repentina |
door_open | Puerta abierta | Sensor de puerta o compartimento activado |
overspeed | Exceso de velocidad | Velocidad por encima del límite configurado en el proveedor |
idle_excess | Ralentí excesivo / inactividad | Detención prolongada o sin reportar más allá del umbral (parada no autorizada, inactividad prolongada) |
ignition | Cambio de ignición | Encendido o apagado del motor (evento informativo) |
geofence_enter | Entrada a geocerca | La unidad entró a un perímetro definido |
geofence_exit | Salida de geocerca | La unidad salió de un perímetro definido |
Severidad predeterminada del sistema
Cada tipo llega con una severidad inicial antes de cualquier personalización:
| Severidad | Tipos |
|---|---|
| Crítico | panic, sos |
| Alto | tamper, tow_detected, engine_unauthorized |
| Medio | fuel_drop, fuel_anomaly, low_battery, harsh_braking, harsh_acceleration, door_open |
| Bajo | overspeed, idle_excess |
| Info | ignition, geofence_enter, geofence_exit |
Puedes cambiar la severidad de cualquier tipo en Configurar severidad.
Eventos que aún no generan alerta
Algunos eventos del catálogo heredado de proveedores no producen filas de alerta en la versión actual:
- Permanencia en geocerca (tiempo dentro de una zona): en roadmap.
- Desviación de ruta: en roadmap; el seguimiento de viajes cubre parte de este escenario.
- Motor apagado como alerta independiente: se modela como cambio de ignición (
ignition), no como alerta separada.
Correlación de incidentes
Cuando varios eventos del mismo vehículo ocurren en ventana corta (por ejemplo, manipulación seguida de pánico), Horizon puede agruparlos en un incidente visible en la vista Inteligente de Alertas. Los protocolos de respuesta también pueden dispararse a nivel de incidente, no solo por alerta aislada.
Relación con geocercas
Las alertas geofence_enter y geofence_exit dependen de geocercas configuradas en tu proveedor GPS o — cuando la función esté disponible en Horizon — en el dashboard. Consulta Geocercas para tipos, creación y casos de uso.